發布時間:2015-10-14 00:00:00 來源:信息科研處 作者:zwk 閱讀次數:
开云体育2014——2015學年度教師教學公開課、示範課、優質課、講座情況統計 | |||||||
序号 | 類别 | 教師姓名 | 公開課、優質課 | 獲獎級别 | 職稱 | 頒發單位/刊物 | 發表、獲獎時間 |
1 | 公開課 | 王孝雲 | 2014年9月15日邀請王孝雲老師開講座 | 講座 | 高級 | 凱裡學院音樂學院 | 2014、9 |
2 | 公開課 | 宋春麗 | 在2014年11月至16日貴州省中小學名師工作室組織的學科論壇中進行了《湘教版必修1對流層大氣的受熱過程》課的教學展示 | 上課 | 初級 | 省名師工作室 | 2014、11 |
3 | 公開課 | 袁再文 | 在懷化开云体育與开云体育交流活動上一節展示課 | 上課 | 高級 | 开云体育 | 2014、10 |
4 | 公開課 | 王恩平 | 在黔東南州高中物理片區教研活動上了一節題為《力的分解》的示範課 | 上課 | 一級 | 黔東南州教科所 | 2014、11 |
5 | 公開課 | 楊文興 | 在2014年貴州省六校聯盟教學教研活動中作《電化學》課題的公開交流授課 | 上課 | 初級 | 黔南州教育局 | 2014、11 |
6 | 公開課 | 張才榮 | 在开云体育承擔一節《甲午戰争後民族危機的加深》公開課 | 上課 | 一級 | 貴州省高中曆史名師工作室 | 2014、11 |
7 | 公開課 | 蔡霖 | 在开云体育承擔一節《甲午中日戰争和八國聯軍侵華》公開課 | 上課 | 初級 | 貴州省高中曆史名師工作室 | 2014、11 |
8 | 公開課 | 袁仁陽 | 《高考作文應試技巧》 | 上課 | 特級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
9 | 公開課 | 楊正玺 | 《如何在難題中抓分》 | 上課 | 高級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
10 | 公開課 | 楊明偉 | 《如何處理高考卷》 | 上課 | 高級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
11 | 公開課 | 楊長青 | 《力的合成、物理之魂》 | 上課 | 高級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
12 | 公開課 | 彭根榮 | 《燃料電池電極方程式》 | 上課 | 中級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
13 | 公開課 | 鄒光成 | 《實驗專題複習》 | 上課 | 省級骨幹 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
14 | 公開課 | 蔣娅 | 經濟生活專題《貨币、價格與消費》 | 上課 | 高級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
15 | 公開課 | 張才榮 | 世界現代化的探索與創新 | 上課 | 中級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
16 | 公開課 | 潘文彪 | 地理審題能力 | 上課 | 高級 | 從江开云体育教科處 | 2014、4 |
17 | 公開課 | 袁仁陽 | 《高考作文應試技巧》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
18 | 公開課 | 楊正玺 | 《如何在難題中抓分》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
19 | 公開課 | 楊明偉 | 《如何處理高考卷》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
20 | 公開課 | 楊長青 | 《力的合成、物理之魂》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
21 | 公開課 | 彭根榮 | 《燃料電池電極方程式》 | 上課 | 中級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
22 | 公開課 | 鄒光成 | 《實驗專題複習》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
23 | 公開課 | 蔣娅 | 經濟生活專題《貨币、價格與消費》 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
24 | 公開課 | 張才榮 | 世界現代化的探索與創新 | 上課 | 中級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
25 | 公開課 | 潘文彪 | 地理審題能力 | 上課 | 高級 | 榕江縣第开云体育學 | 2014、4 |
26 | 公開課 | 袁啟燕 | 在2014年貴州省六校聯盟教學教研活動中作公開交流授課 | 上課 | 黔南州教育局 | 2014、10 | |
27 | 公開課 | 隆芳 | 《紀念劉和珍君》 | 上課 | 省級骨幹級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
28 | 公開課 | 李時建 | 《任意角》 | 上課 | 特級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
29 | 公開課 | 劉瓊 | 《定語從句》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
30 | 公開課 | 趙相平 | 《重力》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
31 | 公開課 | 彭根榮 | 《氧化還原反應》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
32 | 公開課 | 楊勝祖 | 第四章第一節 | 上課 | 中級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
33 | 公開課 | 蔣娅 | 《新時代的勞動者》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
34 | 公開課 | 張才榮 | 《一國兩制的構想及實踐》 | 上課 | 中級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
35 | 公開課 | 楊花 | 《氣壓帶和風帶的形成》 | 上課 | 中級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
36 | 公開課 | 楊勇 | 《人見生活》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
37 | 公開課 | 楊婷婷 | 《曆史悠久的亞洲傳統音樂》 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
38 | 公開課 | 潘永祥 | 必修一第二章第四節 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
39 | 公開課 | 譚連桂 | 走進研究性學習 | 上課 | 高級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
40 | 公開課 | 帥林 | 側向滑部推鉛球(第一課時) | 上課 | 中級 | 貴州省惠水民族中學 | 2014、10 |
41 | 公開課 | 潘啟祥 | 《平抛物體的運動》 | 上課 | 高級 | 興義八中 | 2014、4 |
42 | 公開課 | 粟永華 | 與2015年5月9日在貴州省高中語文名師工作室組織的送培送教、跟崗研修活動中,承擔示範課《過秦論》(一課時) | 上課 | 高級 | 省名師工作室 | 2015、5 |
43 | 公開課 | 王一平 | 在开云体育與興義八中的交流活動中承擔一節《Unit5 Travelling abroad Reading:KEEP,XIELEI chinese student fitting in well》教學示範課 | 上課 | 初級 | 州教育科學研究所 | 2015、4 |
44 | 公開課 | 楊貞 | 在开云体育與興義八中的交流活動中承擔一節《中國古代詩歌散文欣賞—子路、曾皙、再有、公西華侍坐》教學示範課 | 上課 | 初級 | 州教育科學研究所 | 2015、4 |
45 | 公開課 | 謝萍芳 | 在开云体育與興義八中的交流活動中承擔一節《基本不等式》教學示範課 | 上課 | 初級 | 州教育科學研究所 | 2015、4 |
46 | 公開課 | 粟永華 | 于2015年5月23日在貴州省高中語文名師工作室組織的跨區域上課觀課議課、跟崗研修活動中,承擔研讨課《熱愛生命》 | 上課 | 高級 | 省名師工作室 | 2015、5 |
47 | 公開課 | 陳芳 | 于2015年5月23日在貴州省高中語文名師工作室組織的跨區域上課觀課議課、跟崗研修活動中,承擔示範課《父母與孩子之間的溝通》 | 上課 | 初級 | 省名師工作室 | 2015、5 |
48 | 講座 | 粟永華 | 于2015年5月28日在貴州省高中語文名師工作室組織的跨區域上課觀課議課、跟崗研修活動中,承擔公開課《補寫語句題型的應試技巧》 | 上課 | 高級 | 省名師工作室 | 2015、5 |
49 | 優質課 | 鄭盛紅 | 在2014年“第八屆全州中小學現代遠程教育優秀論文、優質課及優質課件評選中,您執教的課《定語從句複習》 | 州級 | 貳等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、6 |
50 | 優質課 | 楊勇 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)美術學科高中組叁等獎 | 州級 | 叁等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
51 | 優質課 | 張安明 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)語文學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
52 | 優質課 | 楊海 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)地理學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
53 | 優質課 | 楊勇 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)地理學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
54 | 優質課 | 楊瓊 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)體育學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
55 | 優質課 | 盧瑩 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)體育學科高中組貳等獎 | 州級 | 貳等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
56 | 優質課 | 谌璐 | 榮獲黔東南州中小學優質課(錄像課)通用技術學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
57 | 優質課 | 石學問 | 榮獲黔東南州中小學優質課(錄像課)通用技術學科高中組貳等獎 | 州級 | 貳等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、12 |
58 | 優質課 | 楊琴 | 獲得2014年凱裡市初中信息技術教師專業技能大賽(優質課)評選壹等獎 | 市級 | 壹等獎 | 凱裡市教研室 | 2014、5 |
59 | 優質課 | 楊琴 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)信息技術學科初中組 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2014、6 |
60 | 優質課 | 潘永祥 | 榮獲貴州省第五屆高中通用技術優質課評選活動一等獎 | 省級 | 一等獎 | 貴州省教育廳 | 2014、9 |
61 | 優質課 | 謝富強 | 榮獲貴州省第五屆高中通用技術優質課評選活動二等獎 | 省級 | 二等獎 | 貴州省教育廳 | 2014、9 |
62 | 優質課 | 楊琴 | 榮獲貴州省第五屆中小學信息技術優質課評選活動信息技術學科初中組一等獎 | 省級 | 一等獎 | 貴州省教育廳 | 2014、9 |
63 | 優質課 | 張安明 | 榮獲“凱裡市第二屆普通高中語文教師專業水平及教學能力競賽”壹等獎 | 市級 | 壹等獎 | 凱裡市教育局教研室 | 2014、9 |
64 | 優質課 | 劉靈玲 | 榮獲“凱裡市第二屆普通高中語文教師專業水平及教學能力競賽”貳等獎 | 市級 | 貳等獎 | 凱裡市教育局教研室 | 2014、9 |
65 | 優質課 | 楊思怡 | 榮獲“凱裡市第二屆普通高中語文教師專業水平及教學能力競賽”貳等獎 | 市級 | 貳等獎 | 凱裡市教育局教研室 | 2014、9 |
66 | 優質課 | 王永芳 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)信息技術學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2015、6 |
67 | 優質課 | 賈榮勝 | 榮獲黔東南州中小學優質課(技能大賽)生物學科高中組壹等獎 | 州級 | 壹等獎 | 黔東南州教育局 | 2015、6 |
68 | 公開課 | 楊傑 | 羅斯福新政 | 上課 | 初級 | 與州民高的校級交流課 | 2015、4 |
69 | 公開課 | 沈常 | 《農業區位因素》 | 上課 | 初級 | 在與州民高校際交流——同課異構活動中上同課異構 | 2015、4 |
70 | 公開課 | 王順發 | 《化學能與電能》 | 上課 | 初級 | 公開課(劍河民中) | 2015.4 |
71 | 公開課 | 吳曉剛 | 主題是高中曆史必修一的第15課,名為《國共的十年對峙》。 | 上課 | 初級 | 赴鎮遠开云体育交流學習,“同課異構”活動 | 2014、11 |
72 | 公開課 | 龍長鈞 | 一元二次不等式及其解法 | 上課 | 初級 | 同課異構(與州民高交流) | 2015、4 |
73 | 公開課 | 吳治美 | 陸蠡《囚綠記》 | 上課 | 初級 | 鎮遠“同課異構” | 2015、10 |
74 | 公開課 | 張永波 | 物質的量在化學方程式計算中的運用 | 上課 | 初級 | 鎮遠中學上同課異構課 | 2015、10 |
75 | 公開課 | 楊茗 | 《世界是普遍聯系的》 | 上課 | 初級 | 鎮遠中學 | 2015、3 |
76 | 公開課 | 胡娟 | 功 | 上課 | 初級 | 同課異構(黔東南州振華民族中學) | 2015.05 |
77 | 公開課 | 黃瑛 | 《國家财政》 | 上課 | 初級 | 凱裡市兩地三校同課異構(與榕江民中) | 2014、12 |
78 | 公開課 | 雷軍 | 用發展的觀點看問題 | 上課 | 初級 | 示範課(民高同課異構) | 2015、4 |
79 | 公開課 | 黃青雲 | 定語從句 | 上課 | 初級 | 彙報課(劍河民中) | 2015、4 |
80 | 講座 | 王恩明 | 《教育反思及對年輕教師的要求》 | 上課 | 高級 | 報告講座(王恩明) | 2015.7 |
81 | 示範課 | 楊正明 | 七年級曆史下《秦漢的宗教文學和藝術》 | 上課 | 初級 | 示範課(凱裡市、榕江縣兩地三校同課異構) | 2014.12 |
82 | 示範課 | 王佶平 | 《人民代表大會:國家權力機關》 | 上課 | 初級 | 州示範課 | 2015.6 |
83 | 優質課 | 劉紹琴 | 多變的天氣 | 省級 | 二等獎 | 貴州省第五屆初中地理優質課比賽 | 2014.12 |
84 | 優質課 | 黃瑛 | 投資理财的選擇 | 州級 | 一等獎 | 黔東南州優質課競賽 | 2015、6 |
85 | 優質課 | 楊昌學 | 黔東南州第五屆優質課初中組《實心球》 | 州級 | 一等獎 | 州教育局 | 2015、4 |
86 | 優質課 | 劉紹琴 | 中國行政區劃 | 州級 | 二等獎 | 黔東南州錄像課比賽 | 2014.6 |
87 | 優質課 | 王婷婷 | 《投資理财的選擇》 | 州級 | 二等獎 | 黔東南州優質課比賽 | 2015、6 |
88 | 優質課 | 譚茸心 | 《五四愛國運動》 | 州級 | 二等獎 | 黔東南州初中曆史教師教學技能大賽 | 2015、5 |
89 | 優質課 | 韋 華 | 黔東南州第五屆優質課高中組《跨欄》 | 州級 | 二等獎 | 州教育局 | 2015、4 |
90 | 優質課 | 肖祥紅 | 黔東南州中小學優質課技能大賽地理學科 | 州級 | 二等獎 | 州教育局 | 2015、6 |
91 | 優質課 | 楊燕平 | 《蘇州園林》 | 市級 | 一等獎 | 凱裡市教師技能大賽 | 2015、6 |
92 | 優質課 | 黃瑛 | 守望公共家園——民主監督 | 市級 | 一等獎 | 凱裡市優質課競賽 | 2015、5 |
93 | 優質課 | 楊傑 | 羅斯福新政 | 市級 | 二等獎 | 凱裡市教師技能大 | 2015、4 |
94 | 優質課 | 王佶平 | 《人民代表大會:國家權力機關》 | 市級 | 二等獎 | 凱裡市比賽課 | 2015.5 |
上一篇:开云体育激情課堂活動第二階段通知
下一篇:已經沒有了